Lavadora y Secadora (SXHG100F)
Equipando negocios con excelencia
Lavadora y Secadora (SXHG100F)
$12.565,48 (incluye IVA)
Lavadora-secadora industrial apilada de 15 kg tipo softmount, ideal para lavanderías autoservicio que buscan maximizar espacio y productividad. Su diseño 2 en 1 permite lavar y secar en una sola unidad, optimizando el área de trabajo y duplicando la capacidad en el mismo espacio. Fabricada en acero inoxidable, incorpora tambor con diseño tipo panal que mejora el lavado y protege las prendas. Su sistema de suspensión reduce vibraciones, mientras que el motor inverter y accionamiento directo garantizan un funcionamiento eficiente, silencioso y de bajo mantenimiento.
Información adicional
| Presupuesto | SXHG100F | ||||||||||
| controlar | Tocar | ||||||||||
| Activación | OPL/Vend | ||||||||||
| Lavado | El secado | ||||||||||
| Capacidad | kilos | 10 | |||||||||
| Diámetro del cilindro | milímetros | 532 | 658 | ||||||||
| Profundidad del cilindro | milímetros | 405 | 500 | ||||||||
| Volumen | litro | 90 | 170 | ||||||||
| Centro de la puerta al piso | milímetros | 543 | 1566 | ||||||||
| Entrada de agua fría | pulgada | 1/2 | |||||||||
| Entrada de agua caliente | pulgada | 1/2 | |||||||||
| Diámetro de drenaje (bomba/válvula) | milímetros | 22/51 | |||||||||
| Velocidad de extracción | RPM | 200-1010 | |||||||||
| fuerza G | 303 | ||||||||||
| Cilindro de inversión | Sí | ||||||||||
| motor de accionamiento | kilovatios | 1(DD) | 0,25 | ||||||||
| Motor del ventilador | kilovatios | 0,25 | |||||||||
| Potencia de calefacción monofásica | kilovatios | 3 | 7.5 | ||||||||
| Potencia de calefacción trifásica | kilovatios | 9 | 7.5 | ||||||||
| Entrada de gas | pulgada | 1/2 | |||||||||
| Escape | milímetros | - | 110 | ||||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz/60Hz/1fase
380V/50Hz/60Hz/3 fases |
||||||||||
| Ancho total | milímetros | 710 | |||||||||
| Profundidad general | milímetros | 859 | |||||||||
| Altura total | milímetros | 1937 | |||||||||
| Peso neto | kilos | 260 | |||||||||
| Ancho del embalaje | milímetros | 810 | |||||||||
| Profundidad de embalaje | milímetros | 959 | |||||||||
| Altura del embalaje | milímetros | 2079 | |||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.